(只列出前24位,单位:次)
| 名字 | 重量级冠军 | iC冠军 | 欧洲冠军 | 硬打冠军 | 双打冠军 | 轻量级冠军 | 总数 |
| Raven | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| Crash Holly | 0 | 0 | 1 | 22 | 1 | 1 | 25 |
| Steven Richards | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| Bradshaw | 0 | 0 | 1 | 17 | 3 | 0 | 21 |
| Bubba Ray Dudley | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 17 |
| Triple H | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| Shawn Stasiak | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| The Rock | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 |
| Tommy Dreamer | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| Edge | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 13 |
| Billy Gunn | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 13 |
| Goldust | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 13 |
| Christian | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 13 |
| Mick Foley | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 12 |
| Stone Cold | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| Chris Jericho | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 |
| Kane | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 12 |
| William Regal | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 12 |
| Undertaker | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 |
| Jeff Hardy | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 11 |
| Spike Dudley | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 10 |
| Shawn Michaels | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| Bret Hart | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Al Snow | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 9 |
(转自摔角资讯网)